Les montants portent sur les 54 marchés dont le montant est publié, sur 57.
| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| SOCIETE GUILLOT JOUANI | 5 |
| SOC FRESCA | 3 |
| Groupement solidaire LUNEMAPA (mandataire) / SAS FERNANDES | 2 |
| Groupement conjoint ELIEZ (mandataire) / NORBA Ile de France sud | 2 |
| FONBONNE | 2 |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-84531. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.