Les montants portent sur les 1 marchés dont le montant est publié, sur 18.
| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| PASSION FROID | 5 |
| SOCOPA | 2 |
| PAPETERIES PICHON | 2 |
| Groupement d'entreprises RBC Architecture (mandataire) / A2 Ingénierie / CP2E / BATI ECO | 1 |
| LIBRAIRE LAïQUE | 1 |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-82252. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.