Les montants portent sur les 1 marchés dont le montant est publié, sur 5.
| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| Brangeon Recyclage Atlantique | 2 |
| SPIE CityNetworks | 1 |
| TerraCompost | 1 |
| CLEMIE CONSEILS | 1 |
| Objet | Acheteur | Date limite |
|---|---|---|
| PRESTATIONS D'INSPECTIONS TECHNIQUES ET PRISES DE VUES AERIENNES (PHOTOS ET VIDEOS) PAR DRONE A LA TOUR EIFFEL (3 lots) | Société d'Exploitation de la Tour Eiffel | 30 septembre 2026 |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-82674. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.