| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| SAS VOYAGES GAL | 2 |
| Objet | Acheteur | Date limite |
|---|---|---|
| Prestations de service de nettoyage des bâtiments scolaires intercommunaux | Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie | 5 octobre 2026 |
| Marché de prestations de service relatif au nettoyage des bâtiments municipaux : locaux et vitrerie. | Commune de Villepreux | 18 septembre 2026 |
| Réalisation de prestations de nettoyage des locaux, de vitrerie et de plonge au profit des sites soutenus par le GSC SAINT-MAIXENT L’ECOLE (dép. 79, 85, 86) - 4 Lots | PFC Sud-Ouest | 25 août 2026 |
| Accord-cadre à bons de commande relatif au nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments départementaux et au nettoyage partiel de certains collèges du Val d'Oise (8 lots) | Conseil départemental du Val-d'Oise | 18 septembre 2026 |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-82273. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.