Les montants portent sur les 24 marchés dont le montant est publié, sur 25.
| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| OTIS | 6 |
| ORONA | 3 |
| TPF- UTILITIES | 3 |
| TRENOIS DECAMPS | 2 |
| INFRANEO | 1 |
| Objet | Acheteur | Date limite |
|---|---|---|
| Travaux de réhabilitation ou/et d'extension dans les bâtiments communaux | Ville du Bouscat | 30 septembre 2026 |
| Travaux de menuiseries extérieures et de couvertures au profit de l'école de gendarmerie de Rochefort (17) | Commandement des écoles de la gendarmerie nationale | 30 septembre 2026 |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-82081. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.