Les montants portent sur les 0 marchés dont le montant est publié, sur 23.
| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| LES SYNCHRONICITES DE PEGASE PROCESSUS | 6 |
| BUAT CATHERINE - INCREA CONSEIL | 6 |
| MOBI BUREAU | 2 |
| ASKORIA | 2 |
| TONIC PLUS - GROUPE SYNERGIE PRO | 2 |
| Objet | Acheteur | Date limite |
|---|---|---|
| Gestion Des Abonnement De Titres De Presse - Reseau Des Bibliotheques Et Archives D'Aix En Provence | Mairie d'Aix-en-Provence | 5 octobre 2026 |
| Prestations de gestion des abonnements de journaux, périodiques, revues et sites de ressources documentaires tous supports confondus | Ville d'Antibes (06) | 5 octobre 2026 |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-82192. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.