Les montants portent sur les 6 marchés dont le montant est publié, sur 7.
| Entreprise | Marchés remportés |
|---|---|
| SMABTP | 3 |
| CAFE BIBAL VENDING | 2 |
| TEMPERIA MEDITERRANEE | 1 |
| DIGITIZME | 1 |
| Objet | Acheteur | Date limite |
|---|---|---|
| Concessions de service pour la gestion et l'exploitation de cafétérias / boutiques et de distributeurs automatiques au sein du CHRU de Nancy | CHRU DE NANCY | 2 octobre 2026 |
| Convoyage de bus et cars, poids lourds, véhicules légers et utilitaires | Ratp Cap Ateliers Championnet | — |
Avis publié au BOAMP sous la référence 26-81327. Source officielle : consulter l'avis d'origine sur boamp.fr. Données réutilisées sous Licence Ouverte 2.0.
Page mise à jour le 1 septembre 2026.